為用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)

| 項(xiàng)目 | 氧化鋁空心球磚 | |
| RTSA-Cr-90 | RTSA-Cr-95 | |
| 長(zhǎng)期使用溫度 ℃ | 1800 | 1650 |
| Al2O3 % ≥ | 98 | 88 |
| SiO2 % ≥ | 0.3 | / |
| Fe2O3 % ≤ | 0.2 | 0.5 |
| 體積密度 g/m3 ≥ | 1.40~1.80 | 1.35~1.80 |
| 常溫耐壓強(qiáng)度 Mpa ≥ | 10 | 8 |
| 荷重軟化溫度(0.2Mpa,0.6%),℃ ≥ | 1700 | 1650 |
| 重?zé)€(xiàn)變化(1600℃×3h), % | ±0.3 | ±0.3 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) W/M.K(平均溫度800℃) | 1.0 | 0.9 |
| 線(xiàn)膨脹系數(shù) 1300℃ ≥ | 8×10 - 6 | 8×10 - 6 |
上一條:剛玉-莫來(lái)石磚
下一條:碳化硅磚